Oficiální název: | Újezd |
Přidružené části: | Rybníček, Haukovice |
Adresa: | Újezd č.p.83, 783 96 Újezd |
Telefon: | 585 035 119, 585 035 030 |
Telefon matrika: | Bc. Veronika Schandlová 585 035 119 |
Telefon fara: | paní Ullmanová +420 774 641 251 |
Fax: | 585 035 030 |
E-mail: | podatelna@obec-ujezd.cz |
IČ: | 00299618 |
DIČ: | CZ00299618 |
Číslo účtu: | 153150448/0300 ČSOB Uničov |
Identifikátor datové schránky: | 6v3bat9 |
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra | 1864 ha |
Nadmořská výška: | 248 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1435 |
Průměrný věk: | 38,7 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ne |
Škola: | ano, www.zsujezd.eu |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Adresa: Újezd 83, 783 96, Újezd
Tel.: +420 585 035 119
E-mail: podatelna@obec-ujezd.cz
Petr Přichystal: +420 606 742 858
IČ: 00299618
DIČ: CZ00299618
Identifikátor datové schránky: 6v3bat9
Pondělí 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý neúřední den
Středa 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek neúřední den
Pátek neúřední den